|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Зарядная станция Powercube ULT-1500 (1500 Вт·ч)
Сфера применения портативной электростанции Powercube ULT-1500
- Экстренная помощь.
- Путешествия за рулем.
- Кемпинг, отдых на природе.
- Дома.
- Аэрофотографирование.
Преимущества Powercube ULT-1500
- Высокая емкость. Продолжительная работа от батареи, которая удовлетворит ваши потребности в электричестве и дома, и на улице.
- Чистая синусоида. Такой же ток, как и от сети, не повреждает электрическое оборудование.
- Высокая совместимость. Многие выходные порты могут подавать питание для различных электрических приборов.
- Безопасность. Для безопасности питания батарея имеет сертификат UL и проходит многоэтапную проверку качества.
- HD-экран. Состояние источника питания понятно с первого взгляда.
Основные параметры Powercube ULT-1500
| Номинальная мощность | 1485 Вт·ч (25,6 В/58 А·ч) |
| Корпус | ABS+РС |
| Вес | 16 кг |
| Размеры | 370х311,5х235 мм |
Выходные параметры
| Выход постоянного тока | 4 х USB-А | 5В 3A/ 9В 2A/ 12В 1.5A (QC 3.0) | |
| 2 x USB-С | 5В/9В/12В/15В/20В, 5А макс. (PD 100 Вт) | ||
| 1 x DC5521 | 13,6В 8А | Плавающее напряжение 13,6 В Напряжение нагрузки 12,6 В | |
| 1 х Автомобильная розетка | 13,6В 8А | ||
| Форма выходной волны переменного тока | Чистая синусоида | ||
| Выходная мощность переменного тока | 1500 Вт | ||
| КПД переменного тока | >88% | ||
| Выход переменного тока | Стандарт США/Японии 4 х выходной порт переменного тока | Переменный ток 100-120 В ~ 50/60 Гц Номинальная мощность: 1500 Вт. | |
| Стандарт Великобритании / Австралии Стандарт ЕС/Китая 4 х выходной порт переменного тока | Переменный ток 220-240 В ~ 50 Гц Номинальная мощность: 1500 Вт. | ||
| Защита от перегрузки | 1600 Вт/30 с; 2000 Вт/1 с | ||
| Пиковая мощность | 3000 Вт | ||
Входящие параметры
| Вход постоянного тока | 12~28,5 В/7А, макс. 200 Вт (DC5521) | Через автомобильный адаптер постоянного тока |
| Порт зарядного устройства ХТ60/от солнечной панели | 12~30 В/10А, макс. 300 Вт (ХТ60) | От солнечной панели |
| Вход постоянного тока | 200~240 В, 50 Гц, макс. 1000 Вт | |
| Входное напряжение | DC (постоянный ток) | 12~28,5 В |
| Версия 110 В АС (переменный ток) | 90~120 В | |
| Версия 220 В АС (переменный ток) | 200~240 В | |
| От солнечной панели | 12~30 В | |
| КПД постоянного тока | >88% | |
Спецификация батареи
| Модель аккумуляторной батареи | 33140/LiFePO4 (Литий-железо-фосфатная батарея) |
| Конфигурация элементов | 8S4P |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 25,6 В |
| Жизненный цикл | >3000 |
Температура эксплуатации
| Рабочая среда | 0~45 °C |
| Рабочая влажность | 20-90% без конденсата |
| Температура хранения | -10~45 °C (диапазон) (нормальная температура хранения в помещении) |
| Режим ожидания | Перезаряжайте каждые 3 месяца |





